461
Перечень запорной арматуры:
|
||||||||||
| Год | Наименование | Марка | Диаметр | Кол-во в наличии | Год | Наименование | Марка | Диаметр | Кол-во в наличии | |
| 1999 | Клапан | 17с6нж | 50 | 1 | — | Клапан | 21ч12нж | 125 | 1 | |
| 1999 | Клапан | 17с7нж | 50 | 1 | 2001 | Обратный клапан | 9ч21бр | 50 | 5 | |
| 1999 | Клапан | 19ч21бр | 50 | 7 | 1999 | Вентиль | пожарный | 50 | 6 | |
| — | Клапан с эл.привод. | — | 250 | 1 | 1999 | Вентиль | пожарный | 50 | 3 | |
| 2000 | Клапан | 19ч21бр | 50 | 2 | 1999 | Вентиль | 15нж50п | 80 | 2 | |
| 2000 | Клапан | 21ч10нж | 50 | 7 | 2001 | Вентиль | 15нж65н | 80 | 4 | |
| 1999 | Клапан | 22нж32п | 50 | 2 | 2001 | Вентиль | 15нж65п1 | 80 | 13 | |
| 1999 | Клапан | 25ч38нж | 50 | 1 | 1998 | Вентиль | 15с22нж | 80 | 1 | |
| 2000 | Клапан | 25ч7п2м | 50 | 4 | 2002 | Клапан | 19нж63бк | 80 | 2 | |
| 1999 | Конденсатоотводчик | 45ч12нж | 50 | 1 | 2002 | Клапан | 19с38нж | 80 | 1 | |
| 1999 | Клапан | 19ч21бр | 80 | 4 | 2001 | Вентиль | 15нж65п1 | 100 | 6 | |
| 2000 | Клапан | 19ч21бр | 80 | 2 | 1998 | Вентиль | 15с22нж | 100 | 2 | |
| 2000 | Клапан | 19ч21бр | 100 | 4 | 2001 | Вентиль | 15ч76п2м | 100 | 1 | |
| 2000 | Клапан | 21ч10нж | 100 | 1 | 1999 | Вентиль | 15с65п | 150 | 2 | |
| 1000 | Клапан | СМДК 100 | 100 | 2 | — | Вентиль | 15с65п | 100 | 17 | |
| 2000 | Клапан | 17с6нж (СППК40) | 150 | 1 | 1998 | Клапан | 15ч74п2м | 15 | 8 | |
| 2000 | Клапан | 19ч21бр | 150 | 2 | 1999 | Клапан | 15ч74п2м | 15 | 39 | |
| 1999 | Клапан | 9с-4-1 | 150 | 1 | 2000 | Клапан | 15кч888р(СВМ) | 25 | 2 | |
| 2000 | Клапан | 5be19ч21бр | 200 | 4 | 1999 | Клапан | 15ч75п2м | 25 | 24 | |
| — | Клапан | — | 10 | 3 | 1999 | Клапан | 15ч75п2м | 32 | 4 | |
| — | Клапан | — | 15 | 6 | 1999 | Клапан | 15ч75п2м | 50 | 29 | |
| — | Клапан | — | 20 | 2 | 1999 | Пневмок 5cb лапан | 25ч7п2м | 50 | 3 | |
| — | Клапан | — | 25 | 3 | 1999 | Задвижка | 30с41нж | 150 | 1 | |
| — | Клапан | — | 32 | 2 | 2002 | Вентиль | 15нж50п | 50 | 5 | |
| 1999 | Клапан | СППК угл | 50-40 | 1 | 2000 | Вентиль | 15нж50п | 50 | 6 | |
| 1999 | Клапан | СППК угл | 80-16 | 1 | 2002 | Вентиль | 15нж65нж4 | 50 | 12 | |
| 1999 | Клапан | 21б4бк | 25 | 1 | 2002 | Вентиль | 16нж10нж | 50 | 13 | |
| 1999 | Конденсатоотводчик | 45с15нж1 | 15 | 2 | 2002 | Клапан | 16ч3бр | 50 | 1 | |
| 1999 | Конденсатоотводчик | 45с12нж1 | 20 | 2 | 5dd | 2002 | Клапан | 19нж11бк | 50 | 1 |
| 2000 | Конденсатоотводчик | 45с13нж | 25 | 7 | 2002 | Задвижка | 19нж63бк | 50 | 3 | |
| 2000 | Конд 5e1 енсатоотводчик | 45с13нж 1 | 40 | 2 | 2002 | Клапан | 21ч12нж | 50 | 1 | |
| 1999 | Кран | 10б19бк | 15 | 5 | 1999 | Задвижка | 30ч6бр | 50 | 27 | |
| 1999 | Кран | 11б8бк | 15 | 1 | 1998 | Задвижка | 31ч12вч | 50 | 1 | |
| 1999 | Кран | шаровый | 15 | 22 | 2002 | Конденсатоотводчик | 45ч12нж | 50 | 7 | |
| — | Задвижка | — | 240 | 6 | 2000 | Вентиль | 15нж50п | 80 | 4 | |
| — | Затвор | — | 500 5e9 td> | 1 | 1998 | Задвижка | 30с93нж | 80 | 2 | |
| 2000 | Задвижка | 30с941нж ЗКЛПС | 80 | 1 | ||||||
| Год | Наименование 5eb | Марка | Диаметр | Кол-во в наличии | Год | Наименование | Марка | Диаметр | Кол-во в наличии | |
| 2002 | Вентиль | 15нж65п1 | 100 | 22 | 1999 | Вентиль | 15с54бк | 6 | 3 | |
| 2000 | Вентиль | 15с65п | 100 | 4 | 2001 | Вентиль | 15с13п | 10 | 4 | |
| 2002 | Задвижка | 19нж63бк | 100 | 2 | 1999 | Вентиль | 15кч18п | 15 | 3 | |
| 2000 | Задвижка | 30нж41нж | 100 | 1 | 1999 | Вентиль | 15кч18п2 | 15 | 42 | |
| 1999 | Задвижка | ЗКЛП | 100 | 3 | 1998 | Вентиль | 15с52нж10 | 15 | 1 | |
| 1999 | Задвижка | ЗКЛП | 100 | 9 | 2002 | Конденсатоотводчик | 45ч12нж | 15 | 2 | |
| 1999 | Задвижка | 30ч6бр | 125 | 3 | 2001 | Вентиль | жидкостный | 20 | 2 | |
| 2002 | Вентиль | 15нж65п1 | 150 | 2 | 1998 | Вентиль | 15с51п3 | 20 | 2 | |
| 2000 | Вентиль | 15с65п | 150 | 4 | 1999 | Вентиль | 15кч18п | 20 | 7 | |
| 2000 | Задвижка | 30с41нж | 150 | 3 | 1999 | Вентиль | 15кч18п2 | 20 | 1 | |
| 2000 | Задвижка | 30ч906бр | 150 | 3 | 1998 | Вентиль | 15с52нж10 | 20 | 1 | |
| 1999 | Задвижка | 30с41нж | 200 | 2 | 1998 | Вентиль | нерж. | 20 | 5 | |
| 1998 | Задвижка | 30ч6бр | 250 | 1 | 1999 | Вентиль | 15кч19п2 | 25 | 37 | |
| 1999 | Затвор | поворотный | 150 | 2 | 1999 | Вентиль | 15кч888р(СВМ) | 25 | 1 | |
| 2001 | Задвижка | 30ч6бр | 400 | 4 | 2002 | Вентиль | 15кч892п3 | 25 | 3 | |
| 1999 | Затвор | 19ч21бр | 100 | 2 | 1999 | Вентиль | 15нж65нж | 25 | 6 | |
| 1999 | Затвор | поворотный | 150 | 1 | 1999 | Вентиль | 15нж65н | 25 | 6 | |
| 2001 | Затвор | поворотный | 200 | 2 | 2000 | Вентиль | 15нж65п1 | 25 | 4 | |
| 2000 | Клапан | 16б1бк | 15 | 3 | 2000 | Вентиль | 15с22п | 25 | 32 | |
| 1999 | Клапан | 25с047нж | 15 | 1 | 2002 | Вентиль | 15с51п1 | 25 | 3 | |
| 1000 | Клапан | 25ч7п2м | 15 | 4 | 1998 | Вентиль | 15с51п3 | 25 | 7 | |
| 1998 | Клапан | — | 15 | 1 | 1998 | Вентил 5fb ь | 15с52нж | 25 | 8 | |
| 1998 | Клапан | обратный | 15 | 3 | 1999 | Вентиль | 15с65п | 25 | 18 | |
| 1998 | Клапан | — | 15 | 6 | 2002 | Вентиль | 22нж32п | 25 | 2 | |
| 1999 | Клапан | — | 15 | 2 | 2001 | Конденсатоотводчик | 15ч13нж | 25 | 2 | |
| 1999 | Клапан | — | 15 | 3 | 1999 | Вентиль | СВВ | 25 | 1 | |
| 2000 | Клапан | 16б1бк | 20 | 2 | 2001 | Вентиль | 15нж65нж4 | 32 | 14 | |
| 2000 | Клапан | 16б1бк | 25 | 2 | 1999 | Вентиль | 15кч18п | 40 | 8 | |
| 2000 | Клапан | 16ч3бр | 25 | 6 | 1999 | Вентиль | 15кч19п2 | 40 | 16 | |
| 1999 | Клапан | 22нж32п | 25 | 4 | 1998 | Вентиль | 15кч18п | 40 | 81 | |
| 1999 | Клапан | 25с48нж | 25 5fc | 2 | 1998 | Вентиль | 15с22нж | 40 | 19 | |
| 2001 | Клапан | 25с48нж | 25 | 3 | 2001 | Конденсатоотводчик | 45с13нж | 40 | 3 | |
| 3a97 1999 | Клапан | 25ч37нж | 25 | 1 | 1999 | Вентиль | 15кч19п2 | 50 | 25 | |
| 1999 | Клапан | 25ч38нж | 25 | 6 | 1999 | Вентиль | 15нж50п | 50 | 24 | |
| 1999 | Клапан | 25ч7п2м | 25 | 2 | 2001 | Вентиль | 15нж50п | 50 | 3 | |
| 1999 | Клапан | 25ч940нж | 25 | 1 | 1999 | Вентиль | 15нж65нж | 50 | 17 | |
| 2000 | Клапан | пневматический | 25 | 7 | 2001 | Вентиль | 15нж65п1 | 50 | 35 | |
| 1999 | Клапан | 16нж10нж | 40 | 2 | 1998 | Вентиль | 15с22нж | 50 | 3 | |
| 1999 | Клапан | 25ч38нж | 40 | 5 | 1999 | Вентиль | 15с65нж | 50 | 10 | |
| 1999 | Конденсатоотводчик | 45ч12нж | 40 | 1 | 1999 | Вентиль | 15с65п | 50 | 9 | |
| 1999 | Клапан | 16нж10нж | 50 | 5 | 2001 | Вентиль | 16нж10пб | 50 | 2 | |
| — | Обратный клапан | 19с38нж | 50 | 1 | ||||||
| ОАО
"Знамя" Представительство в Москве: тел/факс. (095)938-73-94 Титов Александр Георгинвич Кулакова Елена Игоревна E-mail: elenakulakova@mail.ru Киселёвск: Трегубченко Владимир Арнольдович (38464) 7-487-9 www.znamya.nm.ru |
||||||||||